Vòng bảng cúp C1 châu Âu 2021/2022 diễn ra từ 14/9 đến 8/12/2021. 32 đội bóng chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về. 16 đội bóng nhất nhì ở các bảng sẽ giành quyền vào vòng 1/8.
Bên cạnh những gương mặt quen thuộc thường xuyên góp mặt như Barca, Real Madrid, MU, Bayern Munich, Juventus hay PSG, cúp C1 mùa giải 2021/22 chào đón sự trở lại của cựu vương AC Milan. Rossoneri nằm ở bảng đấu khá khó khăn với sự xuất hiện của Liverpool và Atletico Madrid.
Sau lễ bốc thăm chia bảng, các nhà cái đã nhanh chóng đưa ra tỷ lệ đặt cược đội bóng vô địch. Hầu hết các nhà cái đều nhận định PSG là ứng cử viên hàng đầu, trong khi ĐKVĐ Chelsea đứng thứ 4, sau Man City và Bayern Munich.
Dù vậy, theo siêu máy tính của hãng thống kê FiveThirtyEight, Man City mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch cúp C1 2021/22. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Barca, Real Madrid, MU, Ajax, PSG, Leipzig.
Bảng A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Man City | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 12 |
2 | PSG | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
3 | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 7 |
4 | Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 4 |
Bảng B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 18 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
3 | Porto | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
4 | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Bảng C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Ajax | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 9 |
3 | Dortmund | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 |
4 | Besiktas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
Bảng D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 |
2 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
3 | Sheriff | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 |
4 | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
Bảng E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 |
4 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Bảng F
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | MU | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
Bảng G
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2 | Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
3 | Sevilla | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
4 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Bảng H
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | Điểm |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 |
2 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
3 | Zenit | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 |
4 | Malmo | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 |