Được đồng đăng cai bởi Ý và Bulgaria, Giải bóng chuyền nam U21 vô địch thế giới năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến hết ngày 3/10.
Đây là nơi hội tụ dàn sao trẻ, những tài năng bóng chuyền nam trên toàn thế giới về tranh tài. 16 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng để tìm ra nhà vô địch năm 2021.
Kết quả ngày 23/9 vòng bảng giải bóng chuyền nam U21 Vô địch thế giới 2021
23/09 | 14:00 | Cameroon | 0-3 | Canada | Cameroon bỏ cuộc |
23/09 | 17:00 | Cuba | 1-3 | Bahrain |
18-25, 19-25, 25-18, 19-25 |
23/09 | 20:00 | Nga | 3-2 | Brazil |
16-25, 25-22, 23-25, 25-21, 15-9 |
23/09 | 21:00 | CH Séc | 3-1 | Ai Cập |
25-20, 25-16, 29-31, 25-23 |
23/09 | 21:00 | Argentina | 3-0 | Ma-Rốc |
25-13, 25-16, 25-23 |
23/09 | 23:00 | Bulgaria | 3-0 | Bahrain |
25-21, 25-21, 25-23 |
24/09 | 00:00 | Thái Lan | 0-3 | Ý |
12-25, 15-25, 13-25 |
24/09 | 00:00 | Bỉ | 3-2 | Iran |
25-20, 25-23, 26-28, 26-28, 15-8 |
Kết quả ngày 24/9 vòng bảng giải bóng chuyền nam U21 Vô địch thế giới 2021
24/09 | 14:00 | Cameroon | 0-3 | Nga | Cameroon bỏ cuộc |
24/09 | 17:00 | Canada | 0-3 | Brazil | 22-25, 21-25, 18-25 |
24/09 | 20:00 | Ba Lan | 3-0 | Bahrain | 25-21, 25-20, 25-21 |
24/09 | 21:00 | CH Séc | 3-0 | Thái Lan | 25-16, 25-16, 25-15 |
24/09 | 21:00 | Ma-Rốc | 0-3 | Bỉ | 16-25, 12-25, 16-25 |
24/09 | 23:00 | Cuba | 0-3 | Bulgaria | 21-25, 22-25, 21-25 |
25/09 | 00:00 | Ai Cập | 0-3 | Ý | 13-25, 22-25, 14-25 |
25/09 | 00:00 | Argentina | 3-2 | Iran | 25-20, 20-25, 24-26, 25-18, 19-17 |
Kết quả ngày 25/9 vòng bảng giải bóng chuyền nam U21 Vô địch thế giới 2021
25/09 | 14:00 | Brazil | 3-0 | Cameroon | Cameroon bỏ cuộc |
25/09 | 17:00 | Bahrain | 1-3 | Cuba | 25-19, 20-25, 18-25, 21-25 |
25/09 | 20:00 | Canada | 1-3 | Nga | 13-25, 22-25, 25-21, 22-25 |
25/09 | 21:00 | Ai Cập | 1-3 | Thái Lan | 25-18, 23-25, 22-25, 25-27 |
25/09 | 21:00 | Argentina | 1-3 | Bỉ | 19-25, 17-25, 25-23, 20-25 |
25/09 | 23:00 | Ba Lan | 3-1 | Bulgaria | 29-27, 25-19, 23-25, 19-25 |
26/09 | 00:00 | Ý | 3-0 | CH Séc | 25-16, 25-15, 25-20 |
26/09 | 00:00 | Iran | 3-0 | Ma-Rốc | 25-5, 25-21, 25-15 |
Kết quả thi đấu ngày 27/9:
27/09 | 17:00 | Cuba | 3-0 | Cameroon | Cameroon bỏ cuộc |
27/09 | 17:00 | Ba Lan | 3-1 | Brazil |
28-26, 25-23, 19-25, 25-23 |
27/09 | 20:00 | Bahrain | 0-3 | Canada |
22-25, 21-25, 17-25 |
27/09 | 21:00 | CH Séc | 3-2 | Bỉ |
14-25, 22-25, 25-23, 25-18, 15-12 |
27/09 | 21:00 | Thái Lan | 3-0 | Ma-rốc |
25-12, 25-15, 25-22 |
27/09 | 23:00 | Bulgaria | 0-3 | Nga |
21-25, 22-25, 19-25 |
28/09 | 00:00 | Ý | 3-0 | Argentina |
25-22, 26-24, 25-20 |
28/09 | 00:00 | Ai Cập | 0-3 | Iran |
22-25, 23-25, 20-25 |
Kết quả thi đấu ngày 29/9:
29/09 | 13:00 | Ba Lan | 1-3 | Nga | 23-25, 25-17, 18-25, 20-25 |
29/09 | 16:00 | CH Séc | 2-3 | Argentina | 25-22, 22-25, 17-25, 25-22, 13-15 |
29/09 | 16:00 | Ai Cập | 3-1 | Ma-rốc | 22-25, 25-12, 25-19, 25-19 |
29/09 | 16:00 | Cuba | 0-3 | Canada | 21-25, 21-25, 17-25 |
29/09 | 19:00 | Ý | 3-0 | Bỉ | 25-17, 25-23, 27-25 |
29/09 | 19:00 | Bulgaria | 0-3 | Brazil | 14-25, 21-25, 15-25 |
29/09 | 19:00 | Thailand | 0-3 | Iran | 18-25, 12-25, 22-25 |
Kết quả thi đấu ngày 2/10
02/10 | Ai Cập | 3-0 | Cameroon | Cameroon bỏ cuộc | |
02/10 | 17:00 | Bahrain | 3-0 | Ma-rốc | 25-21, 25-23, 25-22 |
02/10 | 20:00 | Canada | 3-0 | Thái Lan | 25-20, 25-16, 25-17 |
02/10 | 21:00 | CH Séc | 1-3 | Bulgaria | 26-24, 22-25, 22-25, 23-25 |
02/10 | 21:00 | Nga | 3-0 | Argentina | 27-25, 28-26, 25-17 |
02/10 | 23:00 | Iran | 3-1 | Cuba | 25-15, 25-19, 17-25, 25-23 |
03/10 | 00:00 | Brazil | 1-3 | Bỉ | 25-19, 24-26, 21-25, 23-25 |
03/10 | 00:00 | Ý | 3-2 | Ba Lan | 20-25, 20-25, 25-11, 25-20. 15-12 |
Kết quả thi đấu ngày 3/10
03/10 | Cameroon | 0-3 | Ma-rốc | Cameroon bỏ cuộc | |
03/10 | 14:00 | Ai Cập | 3-2 | Bahrain | 26-28, 26-24, 22-25, 25-16, 15-9 |
03/10 | 17:00 | Thái Lan | 1-3 | Cuba | 37-35, 18-25, 16-25, 23-25 |
03/10 | 20:00 | Canada | 1-3 | Iran | 17-25, 21-25, 27-25, 15-25 |
03/10 | 21:00 | CH Séc | 0-3 | Brazil | 13-25, 21-25, 15-25 |
03/10 | 21:00 | Argentina | 0-3 | Ba Lan | 16-25, 14-25, 19-25 |
04/10 | 00:00 | Bulgaria | 1-3 | Bỉ | 25-19, 22-25, 20-25, 23-25 |
04/10 | 00:00 | Nga | 0-3 | Ý | 19-25, 22-25, 20-25 |
Thể thức thi đấu: Vòng bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và diễn ra trong 3 ngày với 4 bảng đấu. Sau đó đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào vòng trong, tạo nên 2 bảng đấu mới để tìm ra đội đi tiếp.
Với các đội hạng 3 và 4, họ sẽ tập hợp thành 2 bảng đấu riêng, chiến đấu để xác định thứ hạng từ 9 đến 16.
Vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/9, sau đó sẽ là loạt trận bán kết. Nhà vô địch cũng như thứ hạng đầy đủ từ 1 đến 16 sẽ được ấn định vào ngày 3/10, ngày thi đấu cuối cùng của giải.
*Lịch thi đấu và kết quả vòng tiếp theo sẽ được cập nhật từ sau ngày 26/9 sau khi có kết quả vòng đấu bảng.