Vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Cúp Bamboo Airways 2021 là giải đấu giải lớn nhất trong năm của bóng chuyền Việt Nam,
Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 18 đội bóng (9 nam, 9 nữ). 9 đội nam gồm TPHCM, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Hà Nội, VLXD Bình Dương, Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Thể Công, Bến Tre.
9 đội nữ gồm: Doveco Ninh Bình, Than Quảng Ninh, BTL Thông tin FLC, Ngân hàng Công thương, EDU Capital Thanh Hóa, Đắk Lắk, Kinh Bắc Bắc Ninh, Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Hà Nội.
Do hai đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An và nam Lavie Long Aa buộc phải rút lui vào giờ chót do có nhiều ca nhiễm COVID-19 nên giải bóng chuyền VĐQG năm nay sẽ không có đội xuống hạng. Với 2 suất lên chơi từ giải hạng A thì mùa 2022 giải vô địch quốc gia sẽ quy tụ 22 đội bóng mạnh nhất cả nước (11 nam, 11 nữ).
Theo kế hoạch, 18 đội bóng nam và nữ đã được bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Thành tích của các đội (tính cả vòng 1 và vòng 2 giải VĐQG) sẽ được lựa chọn làm tiêu chí để xác định các đội vào bán kết cũng như thi đấu phân hạng tại vòng chung kết năm nay.
BẢNG C - NAM
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | Thể Công | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2 | TPHCM | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 |
2 | Tràng An Ninh Bình | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
4 | VLXD Bình Dương | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
BẢNG D - NAM
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | Sanest Khánh Hòa | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 |
2 | Hà Tĩnh | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 |
3 | Biên Phòng | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 |
4 | Hà Nội | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
5 | Bến Tre | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
BẢNG C - NỮ
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | BTL Thông tin FLC | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 |
2 | Than Quảng Ninh | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
3 | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
4 | EDU Capital Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
BẢNG D - NỮ
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | HCĐG Hà Nội | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 |
2 | Doveco Ninh Bình | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 |
3 | Geleximco Thái Bình | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
4 | Đắk Lắk | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
5 | Ngân hàng Công Thương | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
BẢNG A - NAM
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | Tràng An Ninh Bình | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 |
2 | Hà Tĩnh | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 |
3 | TPHCM | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
4 | Hà Nội | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 |
5 | Lavie Long An | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
BẢNG B - NAM
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | Sanest Khánh Hòa | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 |
2 | Thể Công | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
3 | Biên Phòng | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 |
4 | VLXD Bình Dương | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
5 | Bến Tre | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
BẢNG A - NỮ
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | BTL Thông tin FLC | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 4 |
2 | Ninh Bình Doveco | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 |
3 | Than Quảng Ninh | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 |
4 | Ngân hàng Công Thương | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | Hải Tiến Thanh Hóa | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |
BẢNG B - NỮ
TT | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Set thắng | Set thua |
1 | HCĐG Hà Nội | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 |
2 | VTV Bình Điền Long An | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 |
3 | Thái Bình | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 |
4 | Kinh Bắc Bắc Ninh | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 |
5 | Đắk Lắk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |