Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A Quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ 20-29/10 tại Trà Vinh. Vòng loại giải đấu đã diễn ra từ 4-17/6 tại Quảng Ngãi.
Sau khi kết thúc vòng lại, 8 đội bóng nam góp mặt vào vòng chung kết đó là chủ nhà Trà Vinh, Đà Nẵng, BTL Cảnh sát cơ động, Công an TPHCM, Công an Phú Thọ, Quân khu 3, Trung tâm TDTT Quân đội, Sanest Khánh Hoà và 5 đội bóng nữ là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Dương.
8 đội bóng nam sẽ chia 2 bảng A và B để thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, hai bảng đấu chéo tranh nhất, nhì, ba, tư và hai đội 3-4 của bảng đấu chéo phân hạng. 5 đội nữ thi đấu vòng tròn tính điểm và 2 đội đứng đầu tranh nhất nhì, hai đội 3-4 tranh hạng ba tư. Hai đội Vô địch của mỗi nội dung sẽ giành quyền lên thi đấu ở giải VĐQG năm 2023.
Lịch thi đấu VCK giải bóng chuyền hạng A Quốc gia 2022:
Ngày | Thời gian | Trận | Nội dung | Bảng | Đội vs Đội | |
20/10 | 14h00 | 1 | Nam | A | TT TDTT Quân đội | Quân khu 3 |
16h00 | 2 | Nữ | C | Hà Nội | Hải Dương | |
19h00 | KHAI MẠC | |||||
19h30 | 3 | Nam | A | BTL Cảnh sát Cơ động | Trà Vinh | |
21/10 | 14h00 | 4 | Nam | B | Công an TP HCM | Công an Phú Thọ |
16h00 | 5 | Nữ | C | Thái Nguyên | Nghệ An | |
18h00 | 6 | Nam | B | Sanest Khánh Hoà | Đà Nẵng | |
22/10 | 14h00 | 7 | Nam | A | BTL Cảnh sát Cơ động | Quân khu 3 |
16h00 | 8 | Nữ | C | TP Hồ Chí Minh | Nghệ An | |
18h00 | 9 | Nữ | C | Hà Nội | Thái Nguyên | |
20h00 | 10 | Nam | A | Trà Vinh | TT TDTT Quân đội | |
23/10 | 14h00 | 11 | Nam | B | Công an TP HCM | Đà Nẵng |
16h00 | 12 | Nữ | C | Hải Dương | Thái Nguyên | |
18h00 | 13 | Nữ | C | TP HCM | Hà Nội | |
20h00 | 14 | Nam | B | Công an Phú Thọ | Sanest Khánh Hoà | |
24/10 | 14h00 | 15 | Nam | A | BTL Cảnh sát Cơ động | TT TDTT Quân đội |
16h00 | 16 | Nữ | C | Nghệ An | Hà Nội | |
18h00 | 17 | Nữ | C | Hải Dương | TP Hồ Chí Minh | |
20h00 | 18 | Nam | A | Quân khu 3 | Trà Vinh | |
25/10 | 14h00 | 19 | Nam | B | Công an TP HCM | Sanest Khánh Hoà |
16h00 | 20 | Nữ | C | Thái Nguyên | TP Hồ Chí Minh | |
18h00 | 21 | Nữ | C | Nghệ An | Hải Dương | |
20h00 | 22 | Nam | B | Đà Nẵng | Công An Phú Thọ | |
26/10 | 14h00 | 23 | Nam | BK | ||
16h00 | 24 | Nữ | 3,4 | |||
18h00 | 25 | Nam | BK | |||
27/10 | 14h00 | 26 | Nam | |||
16h00 | 27 | Nam | ||||
18h00 | 28 | Nữ | CK | |||
28/10 | 14h00 | 29 | Nam | 7,8 | ||
16h00 | 30 | Nam | 3,4 | |||
18h00 | 31 | Nam | 5,6 | |||
20h00 | 32 | Nam | CK | |||
BẾ MẠC- TRAO THƯỞNG |