Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | Kết quả | |
9/12 | 13h00 | 1 | 1-2 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Ngân hàng Công thương | 3-0 (25/18,25/20,25/11) |
15h00 | 2 | 1-4 | Nam | Tràng An Ninh Bình | VLXD Bình Dương | 3-2 (25/20,18/25,25/22,22/25,15/12) | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nam | Biên Phòng | Thể Công | 2-3 (25/2223/25,25/23,27/29,10/15) | |
19h00 | KHAI MẠC | ||||||
20h00 | 4 | 5-3 | Nữ | Hải Dương | Đăk Lăk | 0-3 (25/22,25/16,25/18) | |
10/12 | 14h00 | 5 | 1-4 | Nữ | BTL Thông tin - LVPB | Than Quảng Ninh | 3-1 (26/28, 25/18, 28/26, 25/16) |
16h00 | 6 | 5-1 | Nam | Hà Nội | Tràng An Ninh Bình | 0-3 (15/25, 23/25, 19/25) | |
18h00 | 7 | 2-3 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Đăk Lăk | 2-3 (22/25, 26/28, 25/22, 26/24, 13/15) | |
20h00 | 8 | 4-2 | Nam | VLXD Bình Dương | Biên Phòng | 1-3 (15/25, 24/26, 29/27, 25/27) | |
11/12 | 14h00 | 9 | 4-5 | Nữ | Than Quảng Ninh | Hải Dương | 3-0 (25/14, 25/15, 25/21) |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Hà Nội | Thể Công | 0-3(21/25, 17/25, 23/25) | |
18h00 | 11 | 3-1 | Nữ | Đăk Lăk | BTL Thông tin - LVPB | 0-3(20/25,15/25,19/25) | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Biên Phòng | 3-1(25/23, 25/15, 34/36,25/18) | |
12/12 | 14h00 | 13 | 2-5 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Hải Dương | 3-1 (25/15,22/25,25/21,25/20) |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | VLXD Bình Dương | Hà Nội | 0-3 (17/25,16/25,21/25) | |
18h00 | 15 | 3-4 | Nữ | Đăk Lăk | Than Quảng Ninh | 2-3 (25/27,25/11,25/14,21/25,9/15) | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Thể Công | Tràng An Ninh Bình | 3-1 (20/25, 25/19, 25/18, 25/22) | |
13/12 | 14h00 | 17 | 5-1 | Nữ | Hải Dương | BTL Thông tin - LVPB | 0-3 (23/25, 17/25, 16/25) |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | Biên Phòng | Hà Nội | 3-1 (25/19, 20/25, 25/22, 25/20) | |
18h00 | 19 | 4-2 | Nữ | Than Quảng Ninh | Ngân hàng Công thương | 3-0 (25/19,25/ 20, 25/21) | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Thể Công | VLXD Bình Dương | 3-1 (26/28, 25/22, 25/22, 25/18) |
KẾT QUẢ VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NỮ (Từ ngày 17/12 - 20/12/2020) |
||||||||
17/12 | 18h00 | 1 | Đấu chéo | Nữ | Đắk Lắk | Hải Tiến Thanh Hóa | 3-0 (25/21, 25/18, 25/23) | |
20h00 | 2 | Đấu chéo | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long | Hải Dương | 3-1 (25/17, 26/24,19/25,25/14) | ||
18/12 | 18h00 | 3 | BK1 | Nữ | BTL Thông tin LVPB | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3-1 (25/23, 16/25, 25/21, 25/18) | |
20h00 | 4 | BK2 | Nữ | HCĐG Hà Nội | Ngân hàng Công Thương | 3-2 (25/17, 13/25, 25/23, 24/26, 15/7) | ||
19/12 | 18h00 | 5 | XH 7-8 | Nữ | Đắk Lắk | Truyền hình Vĩnh Long | 3-2 (20/25,28/26,15/25,25/20,18/16) | |
20h00 | 6 | XH 9-10 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Hải Dương | 3-0 (25/23, 25/10,25/21) | ||
20/12 | 18h00 | 7 | XH -3-4 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Ngân hàng Công Thương | 3-1 (25/17, 22/25, 25/18, 25/17) | |
20h00 | 8 | CK | Nữ | BTL Thông tin LVPB | HCĐG Hà Nội | 3-1 (25/19,25/15,27/29,25/14) |
Ngày | Thời gian | Trận thứ | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | Kết quả | |
9/12 | 13h00 | 1 | 1-4 | Nữ | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | Truyền hình Vĩnh Long | 3-0 (25/21,25/20,25/19) |
15h00 | 2 | 4-2 | Nam | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | TP Hồ Chí Minh | 0-3 (23/25,25/27,21/25) | |
17h00 | 3 | 2-3 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | VTV Bình Điền Long An | 3-0 (25/23,25/21,25/20) | |
19h00 | KHAI MẠC | ||||||
20h00 | 4 | 5-1 | Nam | Long An | Sanest Khánh Hòa | 1-3 (20/25,25/18,16/25,21/25) | |
10/12 | 14h00 | 5 | 5-1 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 0-3 (11/25, 16/25, 23/25) |
16h00 | 6 | 2-3 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Hà Tĩnh | 3-2 (16/25, 25/23, 25/23, 21/25,15/10 | |
18h00 | 7 | 4-2 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3-2 (25/22,25/23,16/25,17/25,15/6) | |
20h00 | 8 | 1-4 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | 3-0 (25/21,25/16,25/17) | |
11/12 | 14h00 | 9 | 5-3 | Nữ | Hải Tiến Thanh Hóa | VTV Bình Điền Long An | 0-3 (20/25,16/25,23/25) |
16h00 | 10 | 5-3 | Nam | Long An | Hà Tĩnh | 0-3 (19/25,16/25,19/25) | |
18h00 | 11 | 1-2 | Nữ | Hóa chất Đức Giang HàNội | Kinh Bắc Bắc Ninh | 3-2(25/6, 22/25, 25/21,22,25,21/19 | |
20h00 | 12 | 1-2 | Nam | Sanest Khánh Hòa | TP Hồ Chí Minh | 1-3(25/18, 18/25, 23/25,19/25) | |
12/12 | 14h00 | 13 | 4-5 | Nữ | Truyền hình Vĩnh Long | Hải Tiến Thanh Hóa | 3-1 (25/21, 25/23, 23/25, 25/20) |
16h00 | 14 | 4-5 | Nam | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | Long An | 1-3 (25/20, 26/28, 20/25, 21/25) | |
18h00 | 15 | 3-1 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang Hà Nội | 3-0 (25/13, 26/24, 25/22) | |
20h00 | 16 | 3-1 | Nam | Hà Tĩnh | Sanest Khánh Hòa | 1-3 (19/25, 21/25,25/18, 21/25) | |
13/12 | 14h00 | 17 | 2-5 | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Hải Tiến Thanh Hóa | 3-0 (25/17, 25/10, 25/5) |
16h00 | 18 | 2-5 | Nam | TP Hồ Chí Minh | Long An | 3-0 (25/20, 25/17, 25/21) | |
18h00 | 19 | 3-4 | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Truyền hình Vĩnh Long | 3-0 (25/21, 25/16, 25/11) | |
20h00 | 20 | 3-4 | Nam | Hà Tĩnh | Xổ số Kiết thiết Vĩnh Long | 3-1 (25/19, 23/25, 25/17, 25/17) |
KẾT QUẢ THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT, XẾP HẠNG NAM (Từ ngày 17/12 - 20/12/2020) |
||||||||
17/12 | 18h00 | 1 | Đấu chéo | Nam | Hà Nội | Long An | 2-3 (26/24,26/28,25/22,22/25,12/15) | |
20h00 | 2 | Đấu chéo | Nam | XSKT Vĩnh Long | VLXD Bình Dương | 2-3 (25/23, 18/25,23/25,25/21,8/15) | ||
18/12 | 18h00 | 3 | BK1 | Nam | Tràng An Ninh Bình | TP.HCM | 2-3 (26/28, 25/21, 25/17, 16/25, 7/15) | |
20h00 | 4 | BK2 | Nam | Sanest Khánh Hòa | Biên Phòng | 3-1 (25/22, 25/22, 23/25, 25/21) | ||
19/12 | 18h00 | 5 | XH 7-8 | Nam | Long An | VLXD Bình Dương | 3-0 (25/22, 25/18, 25/21) | |
20h00 | 6 | XH 9-10 | Nam | Hà Nội | XSKT Vĩnh Long | 3-1 (25/22, 25/19,17/25,30/28) | ||
20/12 | 18h00 | 7 | XH -3-4 | Nam | Tràng An Ninh Bình | Biên Phòng | 3-1 (33/31, 21/25, 25/22, 25/21) | |
20h00 | 8 | CK | Nam | TP.HCM | Sanest Khánh Hòa | 1-3 (19/25, 20/25, 20/25, 25/18) |