Ngày | Giờ | Cặp đấu | ||
28-5-2021
|
15h00 | Pháp | – | Bulgaria |
17h00 | Nhật Bản | – | Iran | |
18h00 | Hà Lan | – | Nga | |
20h00 | Ba Lan | – | Italy | |
21h00 | Đức | – | Australia | |
23h00 | Serbia | – | Slovenia | |
29-5-2021
|
0h30 | Mỹ | – | Canada |
2h00 | Brazil | – | Argentina | |
15h00 | Đức | – | Pháp | |
17h00 | Hà Lan | – | Nhật Bản | |
18h00 | Ba Lan | – | Serbia | |
20h00 | Argentina | – | Canada | |
21h00 | Iran | – | Nga | |
23h00 | Australia | – | Bulgaria | |
30-5-2021
|
0h30 | Italy | – | Slovenia |
2h00 | Mỹ | – | Brazil | |
15h00 | Australia | – | Pháp | |
17h00 | Đức | – | Bulgaria | |
18h00 | Mỹ | – | Argentina | |
20h00 | Ba Lan | – | Slovenia | |
21h00 | Hà Lan | – | Iran | |
23h00 | Nga | – | Nhật Bản | |
31-5-2021
|
0h30 | Canada | – | Brazil |
2h00 | Serbia | – | Italy | |
03-6-2021
|
15h00 | Đức | – | Argentina |
17h00 | Iran | – | Canada | |
18h00 | Nhật Bản | – | Serbia | |
20h00 | Brazil | – | Pháp | |
21h00 | Hà Lan | – | Slovenia | |
23h00 | Australia | – | Ba Lan | |
04-6-2021
|
0h30 | Italia | – | Bulgaria |
2h00 | Nga | – | Mỹ | |
15h00 | Argentina | – | Slovenia | |
17h00 | Hà Lan | – | Đức | |
18h00 | Brazil | – | Nhật Bản | |
20h00 | Serbia | – | Pháp | |
21h30 | Iran | – | Italy | |
23h00 | Ba Lan | – | Mỹ | |
05-6-2021
|
0h30 | Nga | – | Australia |
2h00 | Canada | – | Bulgaria | |
15h00 | Hà Lan | – | Argentina | |
17h00 | Slovenia | – | Đức | |
18h00 | Pháp | – | Nhật Bản | |
20h00 | Brazil | – | Serbia | |
21h00 | Nga | – | Ba Lan | |
23h00 | Mỹ | – | Australia | |
06-6-2021
|
0h30 | Bulgaria | – | Iran |
2h00 | Canada | – | Italy | |
09-6-2021
|
15h00 | Serbia | – | Đức |
17h00 | Nhật Bản | – | Australia | |
18h00 | Pháp | – | Nga | |
20h00 | Slovenia | – | Canada | |
21h30 | Argentina | – | Italia | |
23h00 | Iran | – | Mỹ | |
10-6-2021
|
0h30 | Ba Lan | – | Bulgaria |
2h00 | Hà Lan | – | Brazil | |
15h00 | Serbia | – | Iran | |
17h00 | Nga | – | Canada | |
18h00 | Pháp | – | Slovenia | |
20h00 | Argentina | – | Australia | |
21h00 | Đức | – | Mỹ | |
23h00 | Bulgaria | – | Brazil | |
11-6-2021
|
0h30 | Nhật Bản | – | Italia |
2h00 | Ba Lan | – | Hà Lan | |
15h00 | Iran | – | Đức | |
17h00 | Slovenia | – | Nga | |
18h00 | Nhật Bản | – | Argentina | |
20h00 | Hà Lan | – | Bulgaria | |
21h30 | Australia | – | Italy | |
23h00 | Mỹ | – | Serbia | |
12-6-2021
|
0h30 | Canada | – | Pháp |
2h00 | Ba Lan | – | Brazil | |
15-6-2021
|
15h00 | Nga | – | Serbia |
17h00 | Iran | – | Australia | |
18h00 | Argentina | – | Bulgaria | |
20h00 | Nhật Bản | – | Đức | |
21h30 | Italy | – | Mỹ | |
23h00 | Canada | – | Ba Lan | |
16-6-2021
|
0h30 | Brazil | – | Slovenia |
2h00 | Hà Lan | – | Pháp | |
15h00 | Argentina | – | Nga | |
17h00 | Serbia | – | Bulgaria | |
18h00 | Slovenia | – | Australia | |
20h00 | Nhật Bản | – | Ba Lan | |
21h30 | Hà Lan | – | Italia | |
23h00 | Canada | – | Đức | |
17-6-2021
|
0h30 | Mỹ | – | Pháp |
2h00 | Iran | – | Brazil | |
15h00 | Argentina | – | Serbia | |
17h00 | Bulgaria | – | Nga | |
18h00 | Nhật Bản | – | Canada | |
20h00 | Australia | – | Brazil | |
21h00 | Iran | – | Slovenia | |
23h00 | Hà Lan | – | Mỹ | |
18-6-2021
|
0h30 | Pháp | – | Italy |
2h00 | Đức | – | Ba Lan | |
21-6-2021
|
15h00 | Australia | – | Serbia |
17h00 | Nhật Bản | – | Bulgaria | |
18h00 | Pháp | – | Iran | |
20h00 | Canada | – | Hà Lan | |
21h30 | Brazil | – | Italy | |
23h00 | Slovenia | – | Mỹ | |
22-6-2021
|
0h30 | Ba Lan | – | Argentina |
2h00 | Đức | – | Nga | |
15h00 | Canada | – | Australia | |
17h00 | Serbia | – | Hà Lan | |
18h00 | Bulgaria | – | Mỹ | |
20h00 | Iran | – | Ba Lan | |
21h00 | Nhật Bản | – | Australia | |
23h00 | Pháp | – | Argentina | |
23-6-2021
|
0h30 | Brazil | – | Đức |
2h00 | Nga | – | Italy | |
15h00 | Australia | – | Hà Lan | |
17h00 | Canada | – | Serbia | |
18h00 | Mỹ | – | Nhật Bản | |
20h00 | Pháp | – | Ba Lan | |
21h00 | Iran | – | Argentina | |
23h00 | Slovenia | – | Bulgaria | |
24-6-2021
|
0h30 | Italy | – | Đức |
2h00 | Brazil | – | Nga |