Bảng xếp hạng giải U17 thế giới: Đức toàn thắng vòng bảng

Gia Bảo
thứ bảy 18-11-2023 21:00:00 +07:00 0 bình luận
Bảng xếp hạng giải vô địch U17 thế giới đang diễn ra tại Indonesia. Cập nhật BXH các bảng đấu tại giải đấu dành cho các cầu thủ dưới 17 tuổi.

Bảng A

1. Ma rốc 6 điểm, 3 trận, hiệu số 5-3

2. Ecuador 5 điểm, 3 trận, hiệu số 4-2

3. Indonesia 2 điểm, 3 trận, hiệu số 3-5

4. Panama 2 điểm, 3 trận, hiệu số 2-4

Bảng B

1. Tây Ban Nha 7 điểm, 3 trận, hiệu số 5-2

2. Mali 6 điểm, 3 trận, hiệu số 8-2

3. Uzbekistan 4 điểm, 3 trận, hiệu số 5-5

4. Canada 0 điểm, 3 trận, hiệu số 1-10

Tây Ban Nha toàn thắng 2 trận đầu tiên vòng bảng

Bảng C

1. Anh 6 điểm, 3 trận, hiệu số 13-3

3. Brazil 6 điểm, 3 trận, hiệu số 13-4

2. Iran 6 điểm, 3 trận, hiệu số 9-4

4. New Caledonia 0 điểm, 3 trận, hiệu số 0-24

Bảng D

1. Argentina 6 điểm, 3 trận, hiệu số 8-3

2. Senegal 6 điểm, 3 trận, hiệu số 6-4

3. Nhật Bản 6 điểm, 3 trận, hiệu số 4-3

4. Ba Lan 0 điểm, 3 trận, hiệu số 1-9

Bảng E

1. Pháp 9 điểm, 3 trận, hiệu số 7-0

2. Mỹ 6 điểm, 3 trận, hiệu số 4-5

3. Burkina Faso 3 điểm, 3 trận, hiệu số 3-6

4. Hàn Quốc 0 điểm, 3 trận, hiệu số 2-6

Bảng F

1. Đức 9 điểm, 3 trận, hiệu số 9-2

2. Mexico 4 điểm, 3 trận, hiệu số 7-5

3. Venezuela 4 điểm, 3 trận, hiệu số 5-5

4. New Zealand 0 điểm, 3 trận, hiệu số 1-10

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm