Bảng A
STT | ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Indonesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
3 | Australia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Jordan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Bảng B
STT | ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | Trung Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | UAE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Bảng C
STT | ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Iraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
4 | Thái Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Bảng D
STT | ĐỘI | SỐ TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | BT | BB | ĐIỂM |
1 | Uzbekistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |
2 | Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
4 | Malaysia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
VCK U23 châu Á 2024 diễn ra từ 15/4 đến 3/5 tại Qatar, với sự góp mặt của 16 đội. Đây cũng là vòng loại để chọn ra các đại diện của châu Á tham dự Olympic Paris 2024. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia.
Ba đội có thành tích tốt nhất giành vé thẳng đến Pháp. Đội đứng thứ 4 đá play-off với đại diện đến từ châu Phi. Thử thách với các đội bóng rất lớn. Song, U23 Việt Nam tự tin vượt qua vòng bảng khi các đối thủ không quá mạnh. Saudi Arabia đang là đương kim vô địch giải đấu.
Các bảng đấu ở VCK U23 châu Á 2024:
Bảng A: Qatar, Australia, Jordan, Indonesia
Bảng B: Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Trung Quốc
Bảng C: Saudi Arabia, Thái Lan, Iraq, Tajikistan
Bảng D: Uzbekistan, Việt Nam, Malaysia, Kuwait