Bảng A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/9 | 16h00 | Guam | 1-1 | Bhutan |
21/9 | 19h00 | Bangladesh | 0-4 | Syria |
23/9 | 16h00 | Guam | 2-2 | Bangladesh |
23/9 | 19h00 | Việt Nam | 5-0 | Bhutan |
25/9 | 16h00 | Syria | 1-0 | Bhutan |
25/9 | 19h00 | Việt Nam | 3-0 | Guam |
27/9 | 16h00 | Syria | 10-1 | Guam |
27/9 | 19h00 | Việt Nam | 4-1 | Bangladesh |
29/9 | 16h00 | Bhutan | 1-2 | Bangladesh |
29/9 | 19h00 | Việt Nam | 0-1 | Syria |
Bảng B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/9 | 14h00 | Nepal | 1-4 | Campuchia |
21/9 | 18h00 | Đài Bắc Trung Hoa | 0-1 | Bahrain |
23/9 | 14h00 | Campuchia | 0-7 | Uzbekistan |
23/9 | 18h00 | Nepal | 3-1 | Đài Bắc Trung Hoa |
25/9 | 14h00 | Uzbekistan | 6-0 | Nepal |
25/9 | 18h00 | Bahrain | 0-1 | Campuchia |
27/9 | 14h00 | Bahrain | 4-0 | Nepal |
27/9 | 18h00 | Đài Bắc Trung Hoa | 1-3 | Uzbekistan |
29/9 | 14h00 | Uzbekistan | 5-0 | Bahrain |
29/9 | 18h00 | Campuchia | 1-1 | Đài Bắc Trung Hoa |
Bảng C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/9 | 21h30 | UAE | 3-2 | Lebanon |
22/9 | 0h30 | Quần đảo Bắc Mariana | 0-6 | Kuwait |
23/9 | 21h30 | Quần đảo Bắc Mariana | 0-13 | UAE |
24/9 | 0h30 | Kuwait | 0-3 | Hàn Quốc |
25/9 | 21h30 | Hàn Quốc | 10-0 | Quần đảo Bắc Mariana |
26/9 | 0h30 | Lebanon | 0-3 | Kuwait |
27/9 | 21h30 | Lebanon | 8-0 | Quần đảo Bắc Mariana |
28/9 | 0h30 | UAE | 1-3 | Hàn Quốc |
29/9 | 21h30 | Hàn Quốc | 2-1 | Lebanon |
30/9 | 0h30 | Kuwait | 0-0 | UAE |
Bảng D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/9 | 20h00 | Macau | 0-1 | Afghanistan |
22/9 | 0h00 | Palestine | 0-1 | Saudi Arabia |
23/9 | 20h00 | Afghanistan | 0-2 | Australia |
24/9 | 0h00 | Macau | 1-1 | Palestine |
25/9 | 20h00 | Australia | 2-0 | Macau |
26/9 | 0h00 | Saudi Arabia | 4-0 | Afghanistan |
27/9 | 20h00 | Palestine | 1-2 | Australia |
28/9 | 0h00 | Saudi Arabia | 5-0 | Macau |
29/9 | 20h00 | Afghanistan | 0-0 | Palestine |
30/9 | 0h00 | Australia | 0-0 | Saudi Arabia |
Bảng E
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
21/9 | 19h00 | Malaysia | 2-1 | Oman |
21/9 | 22h00 | Triều Tiên | 4-0 | Sri Lanka |
23/9 | 19h00 | Triều Tiên | 0-0 | Malaysia |
23/9 | 22h00 | Sri Lanka | 0-3 | Tajikistan |
25/9 | 19h00 | Oman | 5-0 | Sri Lanka |
25/9 | 22h00 | Tajikistan | 0-2 | Triều Tiên |
27/9 | 19h00 | Oman | 0-1 | Triều Tiên |
27/9 | 22h00 | Malaysia | 0-1 | Tajikistan |
29/9 | 19h00 | Sri Lanka | 1-1 | Malaysia |
29/9 | 22h00 | Tajikistan | 1-3 | Oman |
Bảng F
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
25/9 | 15h00 | Yemen | 3-1 | Timor Leste |
25/9 | 19h30 | Indonesia | 4-0 | Maldives |
27/9 | 15h00 | Maldives | 0-3 | Yemen |
27/9 | 19h30 | Timor Leste | 1-3 | Indonesia |
29/9 | 15h00 | Timor Leste | 4-1 | Maldives |
29/9 | 19h30 | Indonesia | 1-1 | Yemen |
Bảng G
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
25/9 | 16h00 | Mông Cổ | 1-4 | Ấn Độ |
25/9 | 19h00 | Iran | 8-0 | Lào |
27/9 | 16h00 | Ấn Độ | 0-1 | Iran |
27/9 | 19h00 | Lào | 6-0 | Mông Cổ |
29/9 | 16h00 | Iran | 8-0 | Mông Cổ |
29/9 | 19h00 | Ấn Độ | 2-0 | Lào |
Bảng H
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
25/9 | 15h00 | Iraq | 15-0 | Brunei |
25/9 | 19h30 | Thái Lan | 5-0 | Philippines |
27/9 | 15h00 | Philippines | 0-2 | Iraq |
27/9 | 19h30 | Brunei | 0-13 | Thái Lan |
29/9 | 15h00 | Philippines | 4-0 | Brunei |
29/9 | 19h30 | Thái Lan | 1-0 | Iraq |
Bảng I
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
25/9 | 17h00 | Nhật Bản | 2-0 | Turkmenistan |
25/9 | 21h00 | Kyrgyzstan | 2-0 | Myanmar |
27/9 | 17h00 | Myanmar | 0-6 | Nhật Bản |
27/9 | 21h00 | Turkmenistan | 0-1 | Kyrgyzstan |
29/9 | 17h00 | Myanmar | 1-4 | Turkmenistan |
29/9 | 21h00 | Nhật Bản | 1-1 | Kyrgyzstan |
Bảng J
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
26/9 | 0h00 | Jordan | 7-0 | Hong Kong (Trung Quốc) |
26/9 | 0h00 | Qatar | 3-0 | Singapore |
28/9 | 0h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | 0-2 | Qatar |
28/9 | 0h00 | Singapore | 0-2 | Jordan |
30/9 | 0h00 | Jordan | 2-3 | Qatar |
30/9 | 0h00 | Singapore | 0-2 | Hong Kong (Trung Quốc) |
Vòng loại U20 châu Á 2025 có 45 đội tham dự và được chia thành 5 bảng 5 đội và 5 bảng 4 đội. 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì xuất sắc sẽ giành vé dự VCK cùng đội chủ nhà Trung Quốc. Tại vòng loại lần này, U20 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với Syria, Bhutan, Guam và Bangladesh.
Các trận đấu tại bảng A do Việt Nam đăng cai tổ chức và sẽ diễn ra trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng từ 21/9 đến 29/9/2024.
Các bảng đấu vòng loại U20 châu Á 2025:
Bảng A: Việt Nam, Syria, Bhutan, Guam, Bangladesh
Bảng B: Đài Bắc Trung Hoa, Uzbekistan, Bahrain, Campuchia, Nepal
Bảng C: Kuwait, Hàn Quốc, Lebanon, UAE, Quần đào Bắc Mariana
Bảng D: Saudi Arabia, Australia, Palestine, Afghanistan, Macau
Bảng E: Tajikistan, Oman, Malaysia, Sri Lanka, CHDCND Triều Tiên
Bảng F: Indonesia, Yemen, Timor Leste, Maldives
Bảng G: Lào, Iran, Mông Cổ, Ấn Độ
Bảng H: Thái Lan, Iraq, Philippines, Brunei
Bảng I: Kyrgyzstan, Nhật Bản, Myanmar, Turkmenistan
Bảng J: Qatar, Jordan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)