NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
18/9 | 14h30 | A | Tây Ninh | 0-4 | Viettel |
18/9 | 17h00 | A | Thanh Hóa | 1-2 | PVF-CAND |
19/9 | 14h30 | B | Hà Nội | 1-0 | TP. HCM |
19/9 | 17h00 | B | Đà Nẵng | 2-0 | Khánh Hòa |
19/9 | 14h30 | C | Đăk Lăk | 0-1 | Long An |
19/9 | 17h00 | C | SLNA | 0-1 | Kon Tum |
20/9 | 14h30 | A | PVF-CAND | 3-0 | Tây Ninh |
20/9 | 17h00 | A | Viettel | 2-3 | Thanh Hóa |
21/9 | 14h30 | B | TP.HCM | 1-1 | Đà Nẵng |
21/9 | 17h00 | B | Khánh Hòa | 0-1 | Hà Nội |
21/9 | 14h30 | C | Kon Tum | 1-0 | Đăk Lăk |
21/9 | 17h00 | C | Long An | 0-4 | SLNA |
22/9 | 14h30 | A | PVF-CAND | 2-2 | Viettel |
22/9 | 17h00 | A | Thanh Hóa | 2-1 | Tây Ninh |
23/9 | 14h30 | B | TP. HCM | 0-2 | Khánh Hòa |
23/9 | 17h00 | B | Hà Nội | 1-1 | Đà Nẵng |
23/9 | 14h30 | C | Kon Tum | 1-1 | Long An |
23/9 | 17h00 | C | SLNA | 5-0 | Đăk Lăk |
26/9 | 14h30 | PVF-CAND | 2-0 | Long An |
26/9 | 17h00 | Hà Nội |
0-0 (PEN:9-8) |
Viettel |
27/9 | 14h30 | Kon Tum | 0-2 | Đà Nẵng |
27/9 | 17h00 | Thanh Hóa | 1-2 | SLNA |
29/9 | 14h30 | PVF-CAND |
1-1 (PEN: 4-3) |
Đà Nẵng |
29/9 | 17h00 | Hà Nội | 1-2 | SLNA |
1/10 | 16h00 | PVF-CAND |
1-1 (PEN: 5-4) |
SLNA |
VCK U21 quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh kể từ ngày 18/9 đến ngày 1/10 tại Thanh Hóa – Nghệ An.
Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch U21 Hà Nội nằm cùng bảng B với Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM. Bảng A là sự xuất hiện của đội chủ nhà Thanh Hóa, Viettel, PVF-CAND, Tây Ninh. Trong khi đó, đồng chủ nhà SLNA chung bảng C với Long An, Kon Tum và Đắk Lắk.
Theo đó, bảng A và bảng B sẽ thi đấu tại Thanh Hóa, trên sân Thanh Hóa và sân Trường ĐH Hồng Đức. Tất cả các trận đấu của bảng C diễn ra tại sân Vinh, Nghệ An. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đầu bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào tứ kết.