Diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 7/6 tại Nhà thi đấu - Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng, môn bóng rổ ASEAN Schools Games 2024 sẽ có sự tham gia của 8 đội nam và 6 đội nữ trong khu vực Đông Nam Á.
Đội chủ nhà Việt Nam (đội tuyển bóng rổ U18 Việt Nam) sẽ tham gia thi đấu ở cả hai nội dung nam và nữ, nỗ lực cạnh tranh huy chương với các đối thủ mạnh trong khu vực.
Có tổng cộng 8 quốc gia tham dự môn bóng rổ với hai nội dung thi đấu, cụ thể như sau:
- Nội dung nam có 8 đội tuyển bao gồm Philippines, Thái Lan, Lào, Indonesia ở bảng A; Malaysia, Singapore, Brunei và chủ nhà Việt Nam ở bảng B.
- Nội dung nữ bao gồm 6 đội tuyển Philippines, Malaysia, Thái Lan nằm ở bảng C; Singapore, Indonesia, và chủ nhà Việt Nam ở bảng D.
Cập nhật kết quả chính thức môn bóng rổ - ASEAN Schools Games 2024
Ngày | Giờ | Bảng | Đội A | Tỷ số | Đội B |
31/5 | 9h00 | C | Malaysia | 60-65 (OT) | Thái Lan |
11h00 | A | Philippines | 78-62 | Thái Lan | |
13h00 | A | Indonesia | 128-45 | Lào | |
1/6 | 9h00 | D | Indonesia | 84-86 (4OT) | Việt Nam |
11h00 | B | Malaysia | 62-68 | Singapore | |
13h00 | B | Brunei | 23-128 | Việt Nam | |
2/6 | 9h00 | C | Thái Lan | 83-78 | Philippines |
11h00 | A | Indonesia | 57-63 | Philippines | |
13h00 | A | Lào | 53-100 | Thái Lan | |
15h00 | B | Singapore | 115-20 | Brunei | |
3/6 | 9h00 | D | Việt Nam | 44-48 | Singapore |
11h00 | A | Thái Lan | 63-88 | Indonesia | |
13h00 | B | Việt Nam | 78-80 (OT) | Singapore | |
15h00 | B | Brunei | 40-110 | Malaysia | |
4/6 | 9h00 | C | Philippines | 64-56 | Malaysia |
11h00 | D | Singapore | 53-51 | Indonesia | |
13h00 | A | Lào | 57-98 | Philippines | |
15h00 | B | Việt Nam | 76-61 | Malaysia | |
5/6 | 9h00 | Bán kết | Thái Lan | 85-55 | Việt Nam |
11h00 | Bán kết | Singapore | 43-53 | Philippines | |
13h00 | Bán kết | Philippines | 75-55 | Việt Nam | |
15h00 | Bán kết | Singapore | 55-64 | Indonesia | |
6/6 | 15h00 | TH 3 | Việt Nam | 70-72 | Singapore |
17h00 | TH 3 | Việt Nam | 54-60 | Singapore | |
7/6 | 8h30 | Chung kết | Thái Lan | 69-53 | Philippines |
10h30 | Chung kết | Philippines | 54-56 | Indonesia |
Ghi chú: In nghiêng là các trận đấu nữ.
Địa điểm thi đấu: Toàn bộ trận đấu nam và nữ sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu - Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng.
Thể thức thi đấu: Ở vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm. Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.
Tại đây, đội nhất bảng này sẽ gặp đội nhì bảng kia và ngược lại ở hai cặp đấu bán kết. Các đội thua bán kết sẽ đấu trận tranh hạng 3. Các đội chiến thắng bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết để tranh huy chương vàng.
Bảng xếp hạng nội dung bóng rổ - ASEAN Schools Games 2024:
BẢNG A | ||||||||
Hạng | Đội tuyển | Đấu | Thắng | Bại | Điểm ghi | Điểm bị ghi | Hiệu số | Điểm xếp hạng |
1 | Philippines* | 2 | 3 | 0 | 239 | 176 | +63 | 6 |
2 | Indonesia* | 3 | 2 | 1 | 273 | 171 | +102 | 5 |
3 | Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 225 | 219 | +6 | 5 |
4 | Lào | 3 | 0 | 3 | 155 | 317 | -162 | 3 |
*Đã chắc suất đi tiếp
BẢNG B | ||||||||
Hạng | Đội tuyển | Đấu | Thắng | Bại | Điểm ghi | Điểm bị ghi | Hiệu số | Điểm xếp hạng |
1 | Singapore* | 3 | 3 | 0 | 263 | 160 | +101 | 6 |
2 | Việt Nam* | 3 | 2 | 1 | 282 | 164 | +118 | 5 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | 233 | 184 | +49 | 4 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 3 | 83 | 353 | -270 | 3 |
*Đã chắc suất đi tiếp
BẢNG C | ||||||||
Hạng | Đội tuyển | Đấu | Thắng | Bại | Điểm ghi | Điểm bị ghi | Hiệu số | Điểm xếp hạng |
1 | Thái Lan* | 2 | 2 | 0 | 148 | 138 | +10 | 4 |
3 | Philippines* | 2 | 1 | 1 | 78 | 83 | -6 | 3 |
2 | Malaysia | 2 | 0 | 2 | 60 | 65 | -5 | 2 |
*Đã chắc suất đi tiếp
BẢNG D | ||||||||
Hạng | Đội tuyển | Đấu | Thắng | Bại | Điểm ghi | Điểm bị ghi | Hiệu số | Điểm xếp hạng |
1 | Singapore* | 2 | 2 | 0 | 48 | 44 | +4 | 4 |
2 | Việt Nam* | 2 | 1 | 1 | 130 | 132 | -2 | 3 |
3 | Indonesia | 2 | 0 | 2 | 84 | 86 | -2 | 2 |
*Đã chắc suất đi tiếp