Đội hình chính thức tuyển Đan Mạch 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcĐội hình chính thức tuyển Hà Lan 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcĐội hình tuyển Tây Ban Nha 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcĐội hình chính thức tuyển Argentina 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcĐội hình chính thức tuyển Bồ Đào Nha 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcNgôi sao Arsenal dẫn đầu đội hình tuyển Ghana dự World Cup 2022
1 năm trước2 ngôi sao hàng đầu dẫn dắt tuyển Canada dự World Cup 2022
1 năm trướcTiền đạo Saudi Arabia bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2022 vì doping
1 năm trướcSon Heung-min có mặt trong tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2022
1 năm trướcTuyển Serbia triệu tập 11 cầu thủ tại Serie A dự World Cup 2022
1 năm trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024