Tuyển Bồ Đào Nha công bố đội hình khi Ronaldo lần thứ 5 dự World Cup
1 năm trướcTuyển Anh công bố đội hình dự World Cup 2022 bao gồm Rashford
1 năm trướcĐội hình chính thức tuyển Bỉ 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcTuyển Ba Lan triệu tập đội hình mạnh nhất dự World Cup 2022
1 năm trướcĐội hình chính thức tuyển Anh 2022: Danh sách, số áo cầu thủ dự World Cup 2022
1 năm trướcTuyển Đức bất ngờ gọi Gotze vào danh sách chính thức dự World Cup 2022
1 năm trướcTuyển Bỉ triệu tập Lukaku dự World Cup 2022
1 năm trướcThụy Sỹ chọn đội hình giàu kinh nghiệm dự World Cup 2022
1 năm trướcTuyển Cameroon công bố đội hình chính thức dự World Cup 2022 với 2 bất ngờ
1 năm trướcTuyển Mỹ đem đội hình trẻ thứ hai lịch sử dự World Cup 2022
1 năm trướcBảng A | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 |
Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng B | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Croatia | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng D | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bảng F | T | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Georgia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Cộng hòa Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024
thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024
thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024
chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024
thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2024