Bước sang năm 2023, Dota 2 sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống giải đấu DPC như 2 năm trước đó. Mỗi giải khu vực được tiến hành theo thể thức vòng tròn, tạo điều kiện cho các đội thắng tiến vào Major của mùa đó, nơi đội tuyển với thành tích cao có thể nhận tiền thưởng và lượng điểm DPC quan trọng.
DPC 2023 sẽ có tổng cộng 3 kỳ Major tương đương với 3 vòng loại khu vực (Mùa Đông, Mùa Xuân và Mùa Hè). Vào tháng 1 này, các đội Dota 2 sẽ bước vào thi đấu tại DPC 2023 Tour 1 (Winter) nhằm cạnh tranh những tấm vé xứng đáng nhất tiến tới giải Major đầu tiên trong năm.
Lịch thi đấu DPC 2023 Tour 1 (Winter) Division I
Châu Âu (DPC WEU 2023 Tour 1)
Tuần 1 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
9/1 | 21h00 | OG | Tundra | |
10/1 | 00h00 | Liquid | Secret | |
10/1 | 03h00 | GG | Entity | |
11/1 | 21h00 | Secret | OG | |
12/1 | 00h00 | ITB | Entity | |
12/1 | 03h00 | Nigma | Tundra | |
13/1 | 21h00 | Secret | GG | |
14/1 | 00h00 | Liquid | Tundra | |
14/1 | 03h00 | Nigma | ITB |
Tuần 2 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
16/1 | 21h00 | OG | GG | |
17/1 | 00h00 | Liquid | Entity | |
17/1 | 03h00 | Tundra | ITB | |
18/1 | 21h00 | Secret | Entity | |
19/1 | 00h00 | Liquid | ITB | |
19/1 | 03h00 | Nigma | GG | |
20/1 | 21h00 | OG | ITB | |
21/1 | 00h00 | Liquid | Nigma | |
21/1 | 03h00 | Secret | Tundra |
Tuần 3 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
23/1 | 21h00 | OG | Entity | |
24/1 | 00h00 | Secret | ITB | |
24/1 | 03h00 | Liquid | GG | |
25/1 | 21h00 | OG | Nigma | |
26/1 | 00h00 | ITB | GG | |
26/1 | 03h00 | Tundra | Entity | |
27/1 | 21h00 | Liquid | OG | |
28/1 | 00h00 | Tundra | GG | |
28/1 | 03h00 | Secret | Nigma | |
29/1 | 03h00 | Nigma | Entity |
Thể thức thi đấu
- 8 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo3.
- 4 đội dẫn đầu giành quyền tham dự Major.
- 2 đội cuối bảng sẽ xuống chơi ở Lower Division (Giải hạng 2) ở Season 2.
- Các đội còn lại tiếp tục góp mặt ở Upper Division ở Tour 2 của DPC 2023.
Trung Quốc (DPC CN 2023 Tour 1)
Tuần 1 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
05/01 | 15h00 | Ehome | IG | |
05/01 | 18h00 | PSG.LGD | Dawn | |
06/01 | 15h00 | Aster | Knights | |
06/01 | 18h00 | XG | Aries | |
07/01 | 15h00 | Ehome | Dawn | |
07/01 | 18h00 | Knights | IG | |
08/01 | 12h00 | IG | Dawn | |
08/01 | 15h00 | PSG.LGD | Aries | |
08/01 | 18h00 | XG | Aster |
Tuần 2 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
10/1 | 15h00 | XG | Ehome | |
10/1 | 18h00 | PSG.LGD | Knights | |
12/1 | 15h00 | PSG.LGD | Ehome | |
12/1 | 18h00 | Aster | Aries | |
14/1 | 15h00 | Aster | Dawn | |
14/1 | 18h00 | Aries | IG | |
15/1 | 12h00 | XG | Knights | |
15/1 | 15h00 | Aster | Ehome | |
15/1 | 18h00 | PSG.LGD | IG |
Tuần 3 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
17/1 | 15h00 | XG | Dawn | |
17/1 | 18h00 | Knights | Aries |
Tuần 4 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
31/01 | 15h00 | Knights | Dawn | |
31/01 | 18h00 | PSG.LGD | XG | |
01/02 | 15h00 | Aries | Ehome | |
01/02 | 18h00 | Aster | IG | |
02/02 | 15h00 | Knights | Ehome | |
02/02 | 18h00 | XG | IG | |
03/02 | 15h00 | Aries | Dawn | |
03/02 | 18h00 | PGS.LGD | Aster |
Thể thức thi đấu
- 8 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo3.
- 4 đội dẫn đầu giành quyền tham dự Major.
- 2 đội cuối bảng sẽ xuống chơi ở Lower Division (Giải hạng 2) ở Season 2.
- Các đội còn lại tiếp tục góp mặt ở Upper Division ở Tour 2 của DPC 2023.
Đông Âu (DPC EEU 2023 Tour 1)
Tuần 1 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
8/1 | 18h00 | Nemiga | HellRaisers | |
8/1 | 21h00 | NAVI | Darkside | |
10/1 | 18h00 | NAVI | Team Spirit | |
10/1 | 21h00 | Nemiga | Dảrkside | |
12/1 | 18h00 | BetBoom | Virtus Pro | |
12/1 | 21h00 | HellRaisers | OM | |
14/1 | 18h00 | TeamSpirit | OM | |
14/1 | 21h00 | HellRaisers | BetBoom | |
14/1 | 00h00 | Virtus Pro | Darkside | |
15/1 | 21h00 | NAVI | OM |
Tuần 2 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
17/1 | 18h00 | Nemiga | Virtus Pro | |
17/1 | 21h00 | Betboom | Darkside | |
19/1 | 18h00 | HellRaisers | Virtus Pro | |
19/1 | 21h00 | Nemiga | Team Spirit | |
21/1 | 18h00 | NAVI | HellRaisers | |
21/1 | 21h00 | Betboom | OM | |
21/1 | 00h00 | TeamSpirit | Darkside | |
22/1 | 18h00 | NAVI | BetBoom | |
22/1 | 21h00 | OM | Virtus Pro |
Tuần 3 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
24/1 | 18h00 | OM | Darkside | |
24/1 | 21h00 | Team Spirit | HellRaisers | |
26/1 | 18h00 | Nemiga | Betboom | |
26/1 | 21h00 | Team Spirit | Virtus Pro | |
28/1 | 18h00 | Nemiga | OM | |
28/1 | 21h00 | NAVI | Virtus Pro | |
28/1 | 00h00 | HellRaisers | Darkside | |
29/1 | 18h00 | NAVI | Nemiga | |
29/1 | 21h00 | Team Spirit | BetBoom |
Thể thức thi đấu
- 8 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo3.
- 3 đội dẫn đầu giành quyền tham dự Major.
- 2 đội cuối bảng sẽ xuống chơi ở Lower Division (Giải hạng 2) ở Season 2.
- Các đội còn lại tiếp tục góp mặt ở Upper Division ở Tour 2 của DPC 2023.
Đông Nam Á (DPC SEA 2023 Tour 1)
Tuần 1 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
9/1 | 12h00 | Xctn | Talon | |
9/1 | 15h00 | Fnatic | Geek | |
9/1 | 18h00 | Blacklist | Bleed | |
11/1 | 12h00 | SMG | Xctn | |
11/1 | 15h00 | Bleed | Fnatic | |
11/1 | 18h00 | BOOM | Talon | |
13/1 | 12h00 | Geek | BOOM | |
13/1 | 15h00 | SMG | Bleed | |
13/1 | 18h00 | Blacklist | Fnatic |
Tuần 2 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
16/1 | 12h00 | Xctn | BOOM | |
16/1 | 15h00 | Talon | Blacklist | |
16/1 | 18h00 | Fnatic | SMG | |
18/1 | 12h00 | Geek | Xctn | |
18/1 | 15h00 | Talon | SMG | |
18/1 | 18h00 | Bleed | BOOM | |
20/1 | 12h00 | Xctn | Blacklist | |
20/1 | 15h00 | Bleed | Geek | |
20/1 | 18h00 | BOOM | Fnatic |
Tuần 3 | ||||
Thời gian | Đội | Kết quả | Đội | |
23/1 | 12h00 | Geek | Talon | |
23/1 | 15h00 | SMG | Boom | |
23/1 | 18h00 | Bleed | Xctn | |
25/1 | 12h00 | Bleed | Talon | |
25/1 | 15h00 | Blacklist | SMG | |
25/1 | 18h00 | Xctn | Fnatic | |
27/1 | 12h00 | Geek | SMG | |
27/1 | 15h00 | Boom | Blacklist | |
27/1 | 18h00 | Fnatic | Talon | |
30/1 | 12h00 | Blacklist | Geek |
Thể thức thi đấu
- 8 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo3.
- 3 đội dẫn đầu giành quyền tham dự Major.
- 2 đội cuối bảng sẽ xuống chơi ở Lower Division (Giải hạng 2) ở Season 2.
- Các đội còn lại tiếp tục góp mặt ở Upper Division ở Tour 2 của DPC 2023.