Olympic Tokyo 2021 diễn ra tại Nhật Bản từ 21/7 đến ngày 8/8 với 33 bộ môn tranh tài 339 bộ huy chương.
Đoàn Thể thao Việt Nam Việt Nam với 18 vận động viên sẽ tranh tài ở các bộ môn gồm: Bắn súng, Bắn cung, Thể dục dụng cụ, Điền kinh, Boxing, Bơi, Cầu lông, Cử tạ, Taewondo, Rowing và Judo.
Môn bóng đá nam Olympic 2021 với sự tham dự của 16 đội tuyển khởi tranh từ 22/7, và kết thúc vào 7/8 với trận tranh HCV.
Thể lệ thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo không có gì thay đổi so với các kỳ thế vận hội trước. Các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi bảng chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out.
Trong khi đó môn bóng đá nữ với sự góp mặt của 12 đội được chia thành 3 bảng dựa trên thứ tự bảng xếp hạng FIFA. 6 đội nhất, nhì ở 3 bảng cùng 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.
>>> Xem chi tiết: Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic Tokyo 2021
>>> Xem chi tiết: Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Tokyo 2021
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Olympic Tokyo phải lùi lại 1 năm, từ 2020 sang 2021. Theo thông báo của nước chủ nhà Nhật Bản, Olympic Tokyo 2021 diễn ra từ 21/7 đến 8/8 với 33 bộ môn tranh tài 339 bộ huy chương.
Thời gian | Tháng 7 | Tháng 8 | Số HC | ||||||||||||||||||
Môn | ND | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
KM | BM | ||||||||||||||||||||
Bắn cung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Bơi biểu diễn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Điền kinh | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | ||||||||||
Cầu lông | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Bóng chày | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bóng rổ | 5x5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3x3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Boxing | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||
Cano | Thuyền | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Ca nô | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Xe đạp | ĐT | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
LC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
BMX | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Leo núi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Nhảy cầu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Cưỡi ngựa | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Đấu kiếm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
Khúc côn cầu | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Bóng đá | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Thể dục | TDNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||
TĐC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bạt nhún | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bóng ném | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Karate | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
5 môn phối hợp | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Rowing | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
Rugby 7 người | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Thuyền buồm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Bắn súng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
Trượt ván | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Bóng mềm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Leo núi đá | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Lướt sóng | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Bơi | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||
Bóng bàn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 môn phối hợp | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Bóng chuyền | BCBB | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
BCTN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bóng nước | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Cử tạ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
Đấu vật | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Huy chương | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | ||||
Tổng HC | 11 | 29 | 50 | 72 | 95 | 112 | 133 | 154 | 179 | 201 | 225 | 242 | 269 | 292 | 326 | 339 |
* Chú thích:
Ngày thi đấu |
Ngày thi đấu có huy chương vàng |