Vào tối ngày 5 tháng 10 hôm nay, giải Vô địch Boxing TP.HCM 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Giải sẽ khai mạc vào lúc 18h00 tại Nhà thi đấu trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình (số 448 Hoàng Văn Thụ, q.Tân Bình)
Được biết, trong giải lần này, nội dung nam có các hạng cân: 49kg, 52kg, 56kg, 60kg, 64kg, 69kg, 75kg, 81kg, 91kg và trên 91kg.
Trong khi đó, nội dung thi đấu của nữ có lần lượt các hạng cân: 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 69kg,
Danh sách cụ thể từng hạng cân:
Hạng cân 49kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
2 | Nguyễn Văn Thanh | Quận 5 | |
1 | Đặng Quang Dần | Quận 6 | |
3 | Sẳm Minh Phát | Quận 11 | |
4 | Huỳnh Hữu Phúc | Nhà Bè | |
6 | Mai Văn Thắng | Quận 7 | |
5 | Trần Quốc Đại | Tân Bình |
Hạng cân 52kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
6 | Nguyễn Thanh Hiền | 1996 | Quận 1 |
7 | Tất Hoàng Thanh | 1996 | Quận 4 |
1 | Trịnh Trường Giang | 1999 | Quận 5 |
9 | Lê Thanh Hoàng | 2001 | Quận 8 |
2 | Phạm Minh Quân | 1999 | Bình Tân |
4 | Nguyễn Hồng Anh | 1999 | Thủ Đức |
3 | Đỗ Huy Hoàng | 2002 | Tân Bình |
8 | Trần Minh Nhật | 2003 | Hóc Môn |
5 | Nguyễn Đình Minh Khuê | 1998 | Phú Nhuận |
Hạng cân 56kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
9 | Nguyễn Văn Tâm | 1993 | Quận 1 |
3 | Đặng Quang Huy | 2001 | Quận 2 |
5 | Nguyễn Hoài Thanh | 2001 | Quận 4 |
14 | Lý Quốc Phong | 1998 | Quận 5 |
15 | Nguyễn Văn Phúc | 1990 | Quận 6 |
7 | Phan Trung Thuần | 1993 | Quận 7 |
10 | Nguyễn Công Gia Qui | 2001 | Quận 8 |
12 | Nguyễn Ngọc Gia Phát | 2003 | Quận 11 |
11 | Nguyễn Xuân Nghiên | 2000 | Quận 12 |
1 | Lê Thanh Dương | 1997 | Bình Tân |
8 | Phan Văn Kiệt | 1995 | Thủ Đức |
2 | Tô Phi Vinh | 1992 | Tân Bình |
4 | Nguyễn Thanh Trung | 1993 | Phú Nhuận |
6 | Nguyễn Trần Đức Lộc | 2000 | Bình Thạnh |
13 | Đỗ Nguyễn Minh Quyền | 2003 | Quận 3 |
Hạng cân 60kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
13 | Trần Tự Lập | 1987 | Quận 2 |
2 | Nguyễn Thanh Tú | 2001 | Quận 4 |
9 | Trần Gia Bảo | 1997 | Quận 5 |
5 | Nguyễn Duy Khang | 2000 | Quận 6 |
10 | Nguyễn Tấn Hưng | 2003 | Quận 11 |
12 | Đào Tiến Phát | 1998 | Bình Chánh |
3 | Võ Minh Kiệt | 2002 | Nhà Bè |
6 | Lý Quốc Dũng | 1997 | Tân Phú |
15 | Lê Văn Hiển | 1997 | Tân Bình |
1 | Athor | 1999 | Phú Nhuận |
11 | Đặng Quang Đồng | 1994 | Bình Thạnh |
7 | Nguyễn Thành Trung | 2003 | Quận 7 |
14 | Giang Minh Hiếu | 1998 | Quận 8 |
8 | Nguyễn Đình Uy | Quận 1 | |
4 | Phạm Đỗ Thế Đức | Quận 12 |
Hạng cân 64kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
1 | Quách Tấn Vũ | 1998 | Quận 7 |
12 | Nguyễn Thanh Tùng | 1994 | Quận 2 |
11 | Phạm Chí Phương | 1997 | Quận 3 |
6 | Nguyễn Văn Chung | 1995 | Quận 4 |
3 | Ngô Minh Văn | 1997 | Quận 5 |
4 | Hoàng Ngọc Trung | 1996 | Quận 12 |
5 | Lưu Hoàng Thành | 1989 | Bình Chánh |
10 | Ngô Công Lý | 1999 | Thủ Đức |
9 | Ung Triệu Cường | 1997 | Nhà Bè |
14 | Trần Huỳnh Bảo Luân | 1999 | Tân Phú |
2 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 2000 | Tân Bình |
8 | Lê Nguyễn Hoàng Long | 1999 | Hóc Môn |
13 | Lê Hoàng Long | 2000 | Quận 8 |
7 | Trương Quốc Anh | 2000 | Bình Tân |
Hạng cân 69kg
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
7 | Lê Nguyễn Quốc Huy | 1998 | Quận 2 |
5 | Phạm Ngọc Hồng Phúc | 1995 | Quận 5 |
9 | Phạm Quang Sang | 1995 | Quận 6 |
1 | Diệp Anh Tấn | 1998 | Quận 8 |
6 | Nguyễn Tiến Xuân Bình | 2001 | Quận 12 |
8 | Phan Khánh Thiên | 2000 | Bình Chánh |
3 | Trần Quang Tây | 1996 | Thủ Đức |
2 | Nguyễn Trí Thông | 2002 | Nhà Bè |
10 | Phạm Võ Sơn Liêm | 1995 | Phú Nhuận |
11 | Lê Duy Sỏi | 1995 | Bình Thạnh |
4 | Trần Hữu Tâm | 1999 | Tân Bình |
Hạng cân 75kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
4 | Đinh Hồng Quân | 1998 | Quận 1 |
6 | Nguyễn Hoàng Phương | 1993 | Tân Bình |
11 | Lê Vĩ | 1998 | Quận 5 |
1 | Lâm Trường Hiếu | 1994 | Quận 6 |
7 | Huỳnh Đức Nguyên Vinh | 1998 | Quận 7 |
2 | Nguyễn Ngọc Nhân | 2001 | Quận 8 |
3 | Nguyễn Tấn Ngọc | 2002 | Quận 10 |
8 | Tạ Lưu Bảo Quân | 1993 | Quận 12 |
10 | Trần Thanh Tùng | 1993 | Tân Phú |
9 | Nguyễn Phạm Quốc Bảo | 2002 | Hóc Môn |
5 | Đỗ Chí Hiếu | 1995 | Quận 3 |
Hạng cân 81kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
2 | Dương Thắng | 2001 | Quận 1 |
9 | Dương Thành Chí | 1996 | Quận 3 |
6 | Phạm Văn Minh | 2002 | Quận 4 |
8 | Trần Quang Sỹ | 1997 | Quận 5 |
4 | Nguyễn Hoàng Vũ | 1993 | Quận 7 |
5 | Hồ Trần Quý Thuận | 1985 | Quận 8 |
3 | Võ Duy Phong | 1997 | Bình Tân |
7 | Phan Phú Cường | 1994 | Tân Bình |
1 | Nguyễn Văn Huy | 2001 | Bình Thạnh |
Hạng cân 91kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
2 | Nguyễn Ngọc Huy | 2001 | Quận 12 |
1 | Tô Vĩnh Đăng Huy | 1997 | Quận 3 |
5 | Nguyễn Thái Bình | 1998 | Quận 5 |
3 | Lương Trọng Quyền | 1998 | Bình Chánh |
4 | Trần Thiện Anh Vũ | 1993 | Thủ Đức |
6 | Lại Tiến Thịnh | 2001 | Bình Thạnh |
Hạng cân trên 91kg nam
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
7 | Nguyễn Hoàng Hải | 1992 | Quận 4 |
4 | Quách Huỳnh Dự Chánh | 1994 | Quận 1 |
5 | Tô Anh Khoa | 1994 | Quận 3 |
1 | Nguyễn Tùng Anh | 1999 | Quận 5 |
6 | Huỳnh Đức Nguyên Phương | 2000 | Quận 7 |
2 | Nguyễn Khoa Đăng | 2000 | Quận 12 |
3 | Nguyễn Hoàng Huy | 2002 | Bình Thạnh |
8 | Lê Quang Vinh | 2001 | Hóc Môn |
Hạng cân 48kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
5 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | 1999 | Quận 10 |
4 | Phan Quỳnh Như | 1998 | Tân Bình |
1 | Nguyễn Thị Lệ Khóa | 2001 | Phú Nhuận |
2 | Trần Thị Nhàn | 2000 | Quận 12 |
6 | Hồ Thị Bích Phận | 2001 | Nhà Bè |
3 | Nguyễn Quỳnh Như | Bình Thạnh |
Hạng cân 51kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
2 | Vũ Thị Thanh Hương | 2000 | Quận 7 |
1 | Trần Diễm Trinh | 1993 | Bình Chánh |
4 | Nguyễn Thị Trúc Chi | 2003 | Nhà Bè |
3 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 2000 | Phú Nhuận |
5 | Bùi Ngọc Quỳnh Diễm | Quận 1 |
Hạng cân 54kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
3 | Nguyễn Phạm Bảo Ngọc | 2003 | Quận 5 |
1 | Trần Huỳnh Như | 2000 | Nhà Bè |
5 | Nguyễn Thanh Thi | 2002 | Hóc Môn |
4 | Cao Thị Ngát | 1992 | Quận 12 |
2 | Phạm Thị Thiên Trúc | Bình Thạnh |
Hạng cân 57kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 2000 | Quận 5 |
2 | Trịnh Thị Thu Thảo | 2001 | Bình Tân |
6 | Lương Huỳnh Như | 2003 | Bình Chánh |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 1993 | Quận 3 |
3 | Nguyễn Thị Thu Quyên | 1990 | Hóc Môn |
1 | Phạm Thị Trúc Mai | 1993 | Quận 12 |
Hạng cân 60kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
5 | Bùi Thị Kiều Anh | 1999 | Quận 7 |
3 | Võ Thị Tuyết Loan | 1997 | Quận 12 |
4 | Lê Thị Hồng Đào | 1992 | Tân Bình |
1 | Trần Thị Huỳnh Nhi | 2001 | Hóc Môn |
2 | Nguyễn Thị Lan Anh | 2002 | Bình Tân |
Hạng cân 69kg nữ
TT | Họ tên | Năm sinh | Đơn vị |
3 | Dương Thị Thu Phương | 2000 | Quận 2 |
6 | Đoàn Thanh Tâm | 1993 | Quận 3 |
7 | Tăng Kim Phụng | 1992 | Quận 5 |
2 | Nguyễn Hoàng Quỳnh Như | 2001 | Quận 7 |
5 | Trương Thị Dư Bình | 1996 | Quận 12 |
4 | Phạm Huỳnh Thảo Vy | 1997 | Quận 1 |
1 | Võ Thị Minh Kha | 2001 | Hóc Môn |