Bàng một cú ném trung bình fadeaway ở cuối hiệp 3, trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Oklahoma City Thunder ngày 8/2, LeBron James đã chính thức vượt qua Kareem Abdul-Jabbar.
Siêu sao Los Angeles Lakers đã chinh phục thành công "ngọn núi 38.388 điểm" để trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất mọi thời đại ở NBA. Kỷ lục được "nhà vua" hoàn tất vào năm 38 tuổi, tại mùa giải thứ 20 chơi tại NBA.
Video: Khoảnh khắc LeBron James trở thành ông vua ghi điểm NBA
DANH SÁCH TOP 10 CẦU THỦ NBA GHI NHIỀU ĐIỂM NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
HẠNG | CẦU THỦ | ĐIỂM | TRẬN | PHÚT | FGM | FGA | FG% |
1 | LeBron James* | 38,388+ | 1,409+ | 53,732+ | 14,051+ | 27,826+ | ~50.5 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | 1,560 | 57,446 | 15,837 | 28,307 | 55.9 |
3 | Karl Malone | 36,928 | 1,476 | 54,852 | 13,528 | 26,210 | 51.6 |
4 | Kobe Bryant | 33,643 | 1,346 | 48,643 | 11,719 | 26,200 | 44.7 |
5 | Michael Jordan | 32,292 | 1,072 | 41,010 | 12,192 | 24,537 | 49.7 |
6 | Dirk Nowitzki | 31,560 | 1,522 | 51,367 | 11,169 | 23,734 | 47.1 |
7 | Wilt Chamberlain | 31,419 | 1,045 | 47,859 | 12,681 | 23,497 | 54 |
8 | Shaquille O’Neal | 28,596 | 1,207 | 41,917 | 11,330 | 19,457 | 58.2 |
9 | Carmelo Anthony | 28,289 | 1,260 | 43,513 | 10,119 | 22,643 | 44.7 |
10 | Moses Malone | 27,409 | 1,329 | 45,071 | 9,435 | 19,225 | 49.1 |
*LeBron James vẫn còn thi đấu