KẾT QUẢ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN OLYMPIC TOKYO 2021
(NỘI DUNG NAM)
Ngày | Giờ thi đấu | Kết quả | ||
24/7 | 7h00 | Italia | 3 - 2 (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11) | Canada |
9h05 | Brazil | 3 - 0 (25-22, 25-20, 25-15) | Tunisia | |
12h20 | Nga (ROC) | 3 - 1 (21-25, 25-23, 25-17, 25-21) | Argentina | |
14h25 | Nhật Bản | 3 - 0 (25-21, 25-20, 25-15) | Venezuela | |
17h40 | Ba Lan | 2 - 3 (25-18, 22-25, 22-25, 25-22, 21-23) | Iran | |
19h45 | Mỹ | 3 – 0 (25-18, 25-18, 25-22 ) | Pháp | |
26/7 | 7h00 | Iran | 3-0 (25-17, 25-20, 25-18) | Venezuela |
9h05 | Mỹ | 1-3 (23-25, 25-27,25-21,23-25) | Nga (ROC) | |
12h20 | Ba Lan | 3-0 (25-20, 26-24, 25 - 20) | Italia | |
14h25 | Pháp | 3-0 (25-21, 25-11, 25-21) | Tunisia | |
17h40 | Nhật Bản | 3-1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-20) | Canada | |
19h45 | Brazil | 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21, 16-14) | Argentina | |
28/7 | 7h00 | Canada | 3-0 ( 25-16, 25-20, 25-22) | Iran |
9h05 | Mỹ | 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23) | Tunisia | |
12h20 | Argentina | 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13) | Pháp | |
14h25 | Ba lan | 3-1(25-16, 25-13, 18-25, 25-15) | Venezuela | |
17h40 | Nhật Bản | 1-3 (20-25, 17-25, 25-23, 21-25) | Italia | |
19h45 | Brazil | 0-3 (22-25, 20-25, 20-25) | Nga (ROC) | |
30/7 | 7h00 | Canada | 3 - 0 (25-13, 25-22, 25-12) | Venezuela |
9h05 | Brazil | 3 - 1 (30-32, 25-23, 25-21, 25-20) | Mỹ | |
12h20 | Nhật Bản | 0 - 3 (22-25, 21-25, 24-26) | Ba Lan | |
14h25 | Argentina | 3 - 2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-18, 15-8) | Tunisia | |
17h40 | Italia | 3-1 (30-28, 25-21, 25-21) | Iran | |
19h45 | Nga (ROC) | 1-3 (21-25, 25-20,17-25, 20-25) | Pháp | |
1/8 | 7h00 | Ba lan | 3-0 ( 25-15, 25-21, 25-16) | Canada |
9h05 | Brazil | 3-2 ( 25-22, 37-39, 25-17, 21-25, 20-18) | Pháp | |
12h20 | Nga (ROC) | 3-0 (25-20, 25-22, 25-16) | Tunissia | |
14h25 | Italia | 3-0 (25-22, 25-15, 25-17) | Venezuela | |
17h40 | Nhật Bản | 3-2 (25-22, 20-25, 29-31, 25-22, 15-13) | Iran | |
19h45 | Mỹ | 0-3 (21-25, 23-25, 23-25) | Argentina |
TỨ KẾT
3/8 | 7h00 | Canada | 0-3 (21-25, 28-30, 22-25) | Nga (ROC) |
11h00 | Nhật Bản | 0-3 (20-25, 22-25, 20-25) | Brazil | |
15h00 | Italia | 2-3 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14, 12-15) | Argentina | |
19h30 | Ba Lan | 2-3 (25-21, 22-25, 25-21, 21-25, 9-15) | Pháp |
BÁN KẾT
5/8 | 11h00 | Brazil | 1-3 (25-18, 21-25, 24-26, 23-25) | Nga (ROC) |
19h00 | Pháp | 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) | Argentina |
TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
7/8 |
11h30 | Argentina | 3-2 (25-23, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13) | Brazil |
CHUNG KẾT
7/8 |
19h15 | Pháp | 3-2 (25-23, 25-17, 21-25, 21-25, 15-12) | Nga (ROC) |
KẾT QUẢ THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN OLYMPIC TOKYO 2021
(NỘI DUNG NỮ)
Ngày | Giờ thi đấu | Kết quả | ||
25/7 | 7h00 | Nga (ROC) | 0-3 (23-25, 19-25, 14-25) | Italia |
9h05 | Mỹ | 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) | Argentina | |
12h20 | Serbia | 3-0 (25-18, 25-12, 25-20) | CH Dominica | |
14h25 | Trung Quốc | 0-3 (21-25, 14-25, 14-25) | Thổ Nhĩ Kỳ | |
17h40 | Nhật Bản | 3-0 (25-15, 25-11, 25-23) | Kenya | |
19h45 | Brazil | 3-0 (25-10, 25-22, 25-19) | Hàn Quốc | |
27/7 | 7h00 | Nga (ROC) | 3-0 (25-19, 25-15, 25-13) | Argentina |
9h05 | Trung Quốc | 0-3 (27-29, 22-25, 21-25) | Mỹ | |
12h20 | Nhật Bản | 0-3 (23-25, 16-25, 24-26) | Serbia | |
14h25 | Italia | 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-15) | Thổ Nhĩ Kỳ | |
17h40 | Brazil | 3-2 (22-25, 25-17, 25-13, 23-25, 15-12) | CH Dominica | |
19h45 | Hàn Quốc | 3-0 (25-14, 25-22, 26-24) | Kenya | |
29/7 | 7h00 | Italia | 3-0 (25-21, 25-16, 25-15) | Argentina |
9h05 | Hàn Quốc | 3 - 2 (25-20, 17-25, 25-18, 15-25, 15-12) | CH Dominica | |
12h20 | Serbia | 3 - 0 (25-21, 25-11, 25-20) | Kenya | |
14h25 | Trung Quốc | 2 - 3 (17-25, 25-23, 25-20, 25-27, 12-15) | Nga (ROC) | |
17h40 | Nhật Bản | 0-3 (16-25, 18-25, 24-26) | Brazil | |
19h45 | Mỹ | 3 – 2 (25- 19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12) | Thổ Nhĩ Kỳ | |
31/7 | 7h00 | CH Dominica | 3-0 (25-19, 25-18, 25-10) | Kenya |
9h05 | Mỹ | 0-3 (20-25, 12-25, 19-25) | Nga (ROC) | |
12h20 | Argentina | 0-3 (23-25, 20-25, 18-25) | Thổ Nhĩ Kỳ | |
14h25 | Serbia | 1-3 (20-25, 16-25, 25-23, 19-25) | Brazil | |
17h40 | Nhật Bản | 2-3 (19-25, 25-19, 22- 25, 25-15, 14-16) | Hàn Quốc | |
19h45 | Trung Quốc | 3-0 (25-21, 25-20, 26-24) | Italia | |
2/8 | 7h00 | Serbia | 3-0 (25-18, 25-17, 25-15) | Hàn Quốc |
9h05 | Mỹ | 3-2 (21-25, 25-16, 25-27, 25-16, 15-12) | Italia | |
12h20 | Nga (ROC) | 2-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15) | Thổ Nhĩ Kỳ | |
14h25 | Trung Quốc | 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) | Argentina | |
17h40 | Nhật Bản | 0-3 (10-25, 23-25, 25-19, 19-25) | CH Dominica | |
19h45 | Brazil | 3-0 (25-10, 25-16, 25-8) | Kenya |
TỨ KẾT
4/8 | 7h00 | Hàn Quốc | 3-2 (17-25, 25-17, 28-26, 18-25, 15-13) | Thổ Nhĩ Kỳ |
13h00 | CH Dominica | 0-3 (11-25, 20-25, 19-25) | Mỹ | |
15h00 | Serbia | 3-0 (25-21, 25-14, 25-21) | Italia | |
19h30 | Brazil | 3-2 (23-25, 25-21. 25-19, 25-22) | Nga (ROC) |
BÁN KẾT
6/8 |
11h00 | Serbia | 0-3 (19-25, 15-25, 23-25) | Mỹ |
19h00 | Brazil | 3-0 (25-16, 25-16, 25-16)- | Hàn Quốc |
TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG
8/8 |
07h00 | Serbia | 3-0 (25-18, 25-15, 25-15) | Hàn Quốc |
CHUNG KẾT
8/8 |
11h30 | Mỹ | 3-0 (25-21, 25-20, 25-14) | Brazil |