CHUNG KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
9/8 | 23h00 | Pháp | 3-5 | Tây Ban Nha |
TRANH HCĐ
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
8/8 | 22h00 | Morocco | 6-0 | Ai Cập |
BÁN KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
5/8 | 23h00 | Morocco | 1-2 | Tây Ban Nha |
6/8 | 2h00 | Ai Cập |
1-3 |
Pháp |
TỨ KẾT
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
2/8 | 20h00 | Morocco | 4-0 | Mỹ |
2/8 | 22h00 | Nhật Bản |
0-3 |
Tây Ban Nha |
3/8 | 0h00 | Ai Cập |
1-1 (PEN: 5-4) |
Paraguay |
3/8 | 2h00 | Pháp | 1-0 | Argentina |
VÒNG BẢNG
LƯỢT 3
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
30/7 | 20h00 | C | Dominican | 1-1 | Uzbekistan |
30/7 | 20h00 | C | Tây Ban Nha | 0-1 | Ai Cập |
30/7 | 22h00 | B | Ukraine | 0-2 | Argentina |
30/7 | 22h00 | B | Morocco | 3-0 | Iraq |
31/7 | 0h00 | A | Mỹ | 3-0 | Guinea |
31/7 | 0h00 | A | New Zealand | 0-3 | Pháp |
31/7 | 2h00 | D | Paraguay | 1-0 | Mali |
31/7 | 2h00 | D | Israel | 0-1 | Nhật Bản |
LƯỢT 2
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
27/7 | 20h00 | C | Dominican |
1-3 |
Tây Ban Nha |
27/7 | 20h00 | B | Argentina |
3-1 |
Iraq |
27/7 | 22h00 | C | Uzbekistan | 0-1 | Ai Cập |
27/7 | 22h00 | B | Ukraine | 2-1 | Morocco |
28/7 | 0h00 | D | Israel | 2-4 | Paraguay |
28/7 | 0h00 | A | New Zealand | 1-4 | Mỹ |
28/7 | 2h00 | D | Nhật Bản | 1-0 | Mali |
28/7 | 2h00 | A | Pháp | 1-0 | Guinea |
LƯỢT 1
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
24/7 | 20h00 | C | Uzbekistan | 1-2 | Tây Ban Nha |
24/7 | 20h00 | B | Argentina | 1-2 | Morocco |
24/7 | 22h00 | C | Ai Cập | 0-0 | Dominican |
24/7 | 22h00 | A | Guinea | 1-2 | New Zealand |
25/7 | 0h00 | D | Nhật Bản | 5-0 | Paraguay |
25/7 | 0h00 | B | Iraq | 2-1 | Ukraine |
25/7 | 2h00 | D | Mali | 1-1 | Israel |
25/7 | 2h00 | A | Pháp | 3-0 | Mỹ |
Các bảng đấu tại môn bóng đá nam Olympic 2024
Bảng A: U23 Pháp, U23 New Zealand, U23 Mỹ, U23 Guinea
Bảng B: U23 Argentina, U23 Iraq, U23 Morocco, U23 Ukraine
Bảng C: U23 Tây Ban Nha, U23 Ai Cập, U23 Uzbekistan, U23 Dominican
Bảng D: U23 Nhật Bản, U23 Israel, U23 Mali, U23 Paraguay