Ngoài Thang Long Warriors tạm nói lời chia tay giải đấu, 6 CLB sẽ bước vào cuộc chạy đua marathon kéo dài hơn 3 tháng để tìm ra nhà vô địch mùa thứ 9 của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2024.
Sáu đội bóng tham dự giải bao gồm ĐKVĐ Saigon Heat, Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings.
KẾT QUẢ BÓNG RỔ VBA 2024 - GIAI ĐOẠN REGULAR SEASON
Trận | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Player of the Game | Địa điểm |
TUẦN 1 | ||||||
1 | 19/6 | Nha Trang Dolphins | 60-89 | Saigon Heat | Võ Kim Bản | NTĐ HXH |
2 | 20/6 | Ho Chi Minh City Wings | 91-102 | Hanoi Buffaloes | Eric Frederick | |
3 | 21/6 | Cantho Catfish | 90-101 | Danang Dragons | Bryan Nguyễn | |
4 | 22/6 | Ho Chi Minh City Wings | 99-95 | Nha Trang Dolphins | Nguyễn Hoàng Tuấn | |
5 | 23/6 | Danang Dragons | 89-98 | Hanoi Buffaloes | Hassan Thomas | |
TUẦN 2 | ||||||
6 | 25/6 | Cantho Catfish | 62-83 | Saigon Heat | Jevonnie Scott | NTĐ HXH |
7 | 26/6 | Nha Trang Dolphins | 113-81 | Hanoi Buffaloes | Mykal Jenkins | |
8 | 28/6 | Saigon Heat | 89-82 | Ho Chi Minh City Wings | Elijah Weaver | NTĐ CIS |
9 | 30/6 | Saigon Heat | 87-84 | Hanoi Buffaloes | Elijah Weaver | |
TUẦN 3 | ||||||
10 | 2/7 | Danang Dragons | 68-85 | Nha Trang Dolphins | Mykal Jenkins | NTĐ HXH |
11 | 3/7 | Cantho Catfish | 74-68 | Hanoi Buffaloes | Đinh Thanh Tâm | |
12 | 4/7 | Nha Trang Dolphins | 97-74 | Ho Chi Minh City Wings | Joe-Junior Mvuezolo | |
13 | 5/7 | Danang Dragons | 80-88 | Saigon Heat | Jevonnie Scott | |
14 | 6/7 | Cantho Catfish | 93-74 | Ho Chi Minh City Wings | Yevgen Sakhniuk | |
15 | 7/7 | Saigon Heat | 60-78 | Hanoi Buffaloes | Ruot Monyyong | NTĐ CIS |
16 | 9/7 | Danang Dragons | 69-78 | Hanoi Buffaloes | Hassan Thomas | NTĐ HXH |
17 | 10/7 | Nha Trang Dolphins | 73-91 | Cantho Catfish | Dakota Zinser | |
18 | 11/7 | Ho Chi Minh City Wings | 81-85 | Saigon Heat | Jevonnie Scott | |
19 | 12/7 | Nha Trang Dolphins | 90-86 | Danang Dragons | Joe-Jr Mvuezolo | |
20 | 13/7 | Ho Chi Minh City Wings | 81-82 | Cantho Catfish | Yevgen Sakhniuk | |
21 | 14/7 | Saigon Heat | 88-84 | Danang Dragons | Elijah Weaver | NTĐ CIS |
22 | 17/7 | Saigon Heat | 72-62 | Cantho Catfish | Jevonnie Scott | NTĐ CIS |
23 | 18/7 | Hanoi Buffaloes | 85-83 | Nha Trang Dolphins | Hassan Thomas | NTĐ Tây Hồ |
24 | 19/7 | Saigon Heat | 75-79 | Ho Chi Minh City Wings | Chrishon Briggs | NTĐ CIS |
25 | 20/7 | Hanoi Buffaloes | Hoãn | Nha Trang Dolphins | NTĐ Tây Hồ | |
26 | 23/7 | Danang Dragons | Hoãn | Ho Chi Minh City Wings | Hoãn | NTĐ HXH |
27 | 24/7 | Hanoi Buffaloes | Cantho Catfish | NTĐ Tây Hồ | ||
28 | 25/7 | Nha Trang Dolphins | Danang Dragons | NTĐ HXH | ||
29 | 26/7 | Hanoi Buffaloes | Cantho Catfish | NTĐ Tây Hồ | ||
30 | 27/7 | Ho Chi Minh City Wings | 73-84 | Nha Trang Dolphins | Joe-Jr Mvuezolo | NTĐ HXH |
31 | 28/7 | Saigon Heat | 80-78 | Danang Dragons | Jevonnie Scott | NTĐ CIS |
32 | 30/7 | Cantho Catfish | 85-72 | Nha Trang Dolphins | Dakota Zinser | NTĐ HXH |
33 | 31/7 | Ho Chi Minh City Wings | 82-85 | Danang Dragons | Marquis Davison | NTĐ HXH |
35 | 1/8 | Hanoi Buffaloes | 72-95 | Saigon Heat | Jevonnie Scott | NTĐ Tây Hồ |
34 | 2/8 | Cantho Catfish | 87-78 | Ho Chi Minh City Wings | Yevgen Sakhniuk | NTĐ HXH |
36 | 3/8 | Hanoi Buffaloes | 82-74 | Saigon Heat | Hassan Thomas | NTĐ Tây Hồ |
37 | 4/8 | Danang Dragons | 69-95 | Nha Trang Dolphins | Joe-Jr Mvuezolo | NTĐ HXH |
38 | 6/8 | Ho Chi Minh City Wings | 80-81 | Cantho Catfish | Yevgen Sakhniuk | NTĐ HXH |
39 | 7/8 | Saigon Heat | 84-75 | Nha Trang Dolphins | Jevonnie Scott | NTĐ CIS |
40 | 8/8 | Danang Dragons | 83-66 | Cantho Catfish | Max Allen | NTĐ HXH |
41 | 9/8 | Hanoi Buffaloes | 102-79 | Ho Chi Minh City Wings | Hassan Thomas | NTĐ Tây Hồ |
42 | 10/8 | Saigon Heat | 88-65 | Nha Trang Dolphins | Jevonnie Scott | NTĐ CIS |
43 | 11/8 | Hanoi Buffaloes | 96-83 | Ho Chi Minh City Wings | Ruot Monyyong | NTĐ Tây Hồ |
44 | 13/8 | Danang Dragons | 74-69 | Saigon Heat | Marquis Davison | NTĐ HXH |
45 | 14/8 | Cantho Catfish | 72-58 | Nha Trang Dolphins | Yevgen Sakhniuk | NTĐ HXH |
46 | 15/8 | Ho Chi Minh City Wings | 107-108 | Saigon Heat | Jevonnie Scott | NTĐ HXH |
47 | 16/8 | Hanoi Buffaloes | 60-88 | Danang Dragons | Max Allen II | NTĐ Tây Hồ |
48 | 17/8 | Nha Trang Dolphins | 82-64 | Cantho Catfish | Joe-Junior Mvuezolo | NTĐ HXH |
49 | 18/8 | Hanoi Buffaloes | 91-82 | Danang Dragons | George Peterson | NTĐ Tây Hồ |
|
||||||
50 | 20/8 | Cantho Catfish | 68-78 | Saigon Heat | Elijah Weaver | NTĐ HXH |
51 | 21/8 | Nha Trang Dolphins | 92-68 | Ho Chi Minh City Wings | Joe-Junior Mvuezolo | NTĐ HXH |
52 | 22/8 | Danang Dragons | 70-84 | Cantho Catfish | Yevgen Sakhniuk | NTĐ HXH |
53 | 23/8 | Ho Chi Minh City Wings | 91-111 | Hanoi Buffaloes | Hassan Thomas | NTĐ HXH |
54 | 24/8 | Nha Trang Dolphins | 94-91 | Saigon Heat | Joe-Junior Mvuezolo | NTĐ HXH |
55 | 25/8 | Cantho Catfish | 84-76 | Danang Dragons | Dakota Zinser | NTĐ HXH |
56 | 27/8 | Nha Trang Dolphins | 80-81 | Hanoi Buffaloes | Ruot Monyyong | NTĐ HXH |
57 | 28/8 | Ho Chi Minh City Wings | 97-88 | Danang Dragons | Chrison Briggs | NTĐ HXH |
58 | 29/8 | Cantho Catfish | 82-89 | Hanoi Buffaloes | Hassan Thomas | NTĐ HXH |
59 | 30/8 | Danang Dragons | 96-93 | Ho Chi Minh City Wings | Bryan Nguyễn | NTĐ HXH |
60 | 31/8 | Saigon Heat | 97-69 | Cantho Catfish | Jevonnie Scott | NTĐ CIS |
ĐẤU BÙ (trận 25 đến 29) |
||||||
25 | 2/9 | Danang Dragons | 91-80 | Ho Chi Minh City Wings | Marquis Davison | NTĐ HXH |
26 | 3/9 | Hanoi Buffaloes | 72-100 | Nha Trang Dolphins | Mykal Jenkins | NTĐ Tây Hồ |
27 | 6/9 | Nha Trang Dolphins | 94-79 | Danang Dragons | Mykal Jenkins | NTĐ HXH |
28 | 9/9 | Hanoi Buffaloes | 88-77 | Cantho Catfish | Hassan Thomas | NTĐ Tây Hồ |
29 | 11/9 | Hanoi Buffaloes | 60-82 | Cantho Catfish | Joshua Keyes | NTĐ Tây Hồ |
*Ghi chú
- Click vào tỷ số để xem recap trận đấu. Đội in đậm là đội thắng trận.
- Player of The Game: Cầu thủ xuất sắc nhất trận do ban chuyên môn lựa chọn
- Địa điểm thi đấu: NTĐ HXH (Hồ Xuân Hương), CIS (NTĐ trường Quốc tế Canada), Tây Hồ (NTĐ Tây Hồ)
Điểm mới trong công tác tổ chức VBA 2024 là việc tăng số trận Regular Season của các đội. Sáu CLB sẽ thi đấu vòng tròn 4 lượt để tìm ra 4 đội có tỷ lệ thắng cùng thành tích tốt nhất bước vào Playoffs (mỗi đội thi đấu 20 trận Regular Season).
Tuy có 6 CLB nhưng giai đoạn Regular Season của giải đấu sẽ được tổ chức ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
- ĐKVĐ Saigon Heat giữ "chảo lửa" CIS (Nhà thi đấu Trường quốc tế Canada)
- CLB Hanoi Buffaloes vẫn sử dụng sân nhà ở Thủ Đô, chuyển sang nhà thi đấu Tây Hồ
- Bốn đội bóng là Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Cantho Catfish và Ho Chi Minh City Wings sẽ cùng sử dụng nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) làm sân nhà ở VBA 2024.
VBA 2024 là mùa thứ 9 theo thể thức 5x5 của Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Năm nay giải đấu có 6 CLB bao gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Can Tho Catfish, Ho Chi Minh City Wings và cuối cùng là ĐKVĐ Saigon Heat.
Lịch trình thi đấu và những cột mốc thời gian quan trọng của VBA 2024 như sau:
- Ngày 19/06 - 31/08/2024: Regular Season bao gồm 60 trận đấu
- Ngày 07/09 - 14/09/2024: Loạt trận bán kết (Playoffs) kéo dài từ 4-6 trận đấu.
- Ngày 19/09 - 29/09/2024: Chung kết (VBA Finals) với dự kiến 5 trận đấu.