VCK World Cup 2022 bao gồm 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Vòng bảng các đội sẽ đá vòng tròn tính điểm, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng 16 đội. World Cup 2022 diễn ra từ 20/11 đến 18/12.
BẢNG A | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Hà Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
1 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
*Hà Lan và Senegal giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG B | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Anh | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 |
2 | Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Xứ Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
*Anh và ĐT Mỹ giành quyền vào vòng 1/8
>>> XEM THÊM: NHẬN ĐỊNH WORLD CUP
BẢNG C | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Ba Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
*Argentina và Ba Lan giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG D | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Pháp | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Đan Mạch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
*Pháp và Australia giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG E | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
2 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 |
3 | Đức | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
*Nhật Bản và Tây Ban Nha giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG F | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Ma rốc | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +3 | 7 |
2 | Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
*Ma rốc và Croatia giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG G | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | Thụy Sỹ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
*Brazil và Thụy Sỹ giành quyền vào vòng 1/8
BẢNG H | |||||||||
STT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +4 | 6 |
2 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
*Bồ Đào Nha và Hàn Quốc giành quyền vào vòng 1/8